Sunday, November 15, 2009

College YTD

Ytd Recap: 97-98-4. +1.2 units.
1* 46-65-3. -25.1 units.
2* 45-25. +34.5 units
3* 7-6-1. -0.4 units.
4* 0-2. -7.8 units.

Week 11 RECAP: 17-9-1. +14.1 units.
1* 11-9-1. +1.1 unit.
2* 5-0. +10.0 units.
3* 1-0. +3.0 units.

Week 10: 16-8. +12.7 units.
Week 9: 5-15. -18.6 units.
Week 8: 7-11. -7.2 units.
Week 7: 6-7-1. +1 unit
Week 6: 11-6. +9.4 units.
Week 5: 12-6-1. +7 units.
Week 4: 7-7. +2.3 units.
Week 3: 3-9-1. -8.3 units.
Week 2: 10-10. -2.7 units
Week 1: 3-10. -8.5 units.

No comments:

Post a Comment